<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Das-Energieportal</title>
		<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
		<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Das-Energieportal</title>
			<url>http://www.das-energieportal.de/</url>
			<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		</image>
		<generator>Das-Energieportal</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt veröffentlichen den Umweltwirtschaftsbericht 2011</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/02/01/eintrag/bundesumweltministerium-und-umweltbundesamt-veroeffentlichen-den-umweltwirtschaftsbericht-2011/</link>
			<description>Mit dem Umweltwirtschaftsbericht 2011 wird zum zweiten Mal nach 2009 ein Bericht über den Stand, die Herausforderungen und die Perspektiven der Umweltwirtschaft in Deutschland vorgelegt. Er zeigt, dass Deutschland auf dem Weg zu neuem, umweltverträglichem Wachstum schon erhebliche Fortschritte gemacht hat. Heute werden zum Erwirtschaften der gleichen Erträge deutlich weniger Rohstoffe, Flächen und Energie benötigt und weniger Schadstoffe ausgestoßen als noch vor zehn Jahren.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bauhauptgewerbe: Bauproduktion und Baunachfrage auch im November im Plus</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/25/eintrag/bauhauptgewerbe-bauproduktion-und-baunachfrage-auch-im-november-im-plus/</link>
			<description>Bauproduktion und Baunachfrage entwickelten sich trotz der Unsicherheit über die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch im November 2011 ausgesprochen positiv. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsprojekt zum Brandschutz an Photovoltaik-Anlagen: Wissenschaftliche Analyse von Schadensfällen angelaufen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/16/eintrag/forschungsprojekt-zum-brandschutz-an-photovoltaik-anlagen-wissenschaftliche-analyse-von-schadensfae/</link>
			<description>Über eine Million Photovoltaik-Anlagen sind in Deutschland bereits installiert. Seit Beginn der Nutzung von Photovoltaik spielen die Themen Sicherheit und Brandschutz eine wesentliche Rolle. Mit Erfolg: Bislang wurden durch Photovoltaik-Anlagen nur wenige Brände verursacht. Trotzdem ist das Thema für die breite Öffentlichkeit und Branche bedeutend, denn die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik wird weiter eine wachsende Rolle im Energiemix spielen. Ein Forschungsprojekt zum vorbeugenden Brandschutz bei Photovoltaikanlagen unter Federführung von TÜV Rheinland und Fraunhofer ISE, das Ende 2010 gestartet ist, wird deshalb bis 2014 Brandrisiken nochmals anhand von Labortests wissenschaftlich analysieren.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>So viel Solarenergie wie noch nie Rekordproduktion: Deutsche Solarstromanlagen deckten 2011 den Strombedarf von Thüringen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/05/eintrag/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-rekordproduktion-deutsche-solarstromanlagen-deckten-2011-den-stro/</link>
			<description>Das Jahr 2011 geht mit einem Rekord bei der Solarenergie-Erzeugung zu Ende. Die Solaranlagen in Deutschland produzierten 2011 mehr als 18 Milliarden Kilowattstunden Strom, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) zum Jahreswechsel mit. Das sind 60 Prozent mehr als noch im Vorjahr und entspricht in etwa dem Stromverbrauch von Thüringen - einer Strommenge, mit der rechnerisch 5,1 Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgt werden können. Auch die Solarwärme-Nutzung legte 2011 nach Verbandsangaben deutlich zu. &quot;Solarenergie ist zum unentbehrlichen Bestandteil für eine erfolgreiche Energiewende geworden&quot;, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Reaktionen auf die Energy Roadmap 2050 der EU-Kommission</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/03/eintrag/reaktionen-auf-die-energy-roadmap-2050-der-eu-kommission/</link>
			<description>Am 15.12.2011 hat Energiekommissar Günther Oettinger den Energiefahrplan 2050 der Europäischen Kommission für den Umbau der Energieversorgung in Europa vorgestellt. Er beinhaltet Maßnahmen, die in den nächsten Jahren ergriffen werden müssen, um bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Der Energiefahrplan definiert neue Initiativen für eine europäische Energiepolitik, die über das Jahr 2020 hinaus Wirkung entfaltet. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Zahlen zeigen: Die Energiebilanz deutscher Altbauten ist schlecht </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/12/13/eintrag/neue-zahlen-zeigen-die-energiebilanz-deutscher-altbauten-ist-schlecht/</link>
			<description>Nach neuen Berechnungen der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) hat der überwiegende Teil deutscher Altbauten eine schlechte Energiebilanz. Rund 70 Prozent der Gebäude, die vor 1979 gebaut wurden, haben überhaupt keine Dämmung und bei 20 Prozent ist sie unzureichend. Nur rund 10 Prozent der Altbauten in Deutschland haben eine Dämmung, die aktuellen Anforderungen genügt. Ein ähnlich schlechtes Bild ergibt sich bei den Heizungsanlagen in deutschen Kellern. Von den 18 Millionen Heizungsanlagen im Bestand sind rund 13 Millionen veraltete Gas- und Ölkessel. Somit entsprechen 70 Prozent der Heizungsanlagen nicht dem Stand der Technik. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Heizungsmodernisierung wirkt steigenden Energiekosten entgegen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/12/07/eintrag/heizungsmodernisierung-wirkt-steigenden-energiekosten-entgegen/</link>
			<description>Die Energiepreise sind in diesem Jahr stark gestiegen. Das bekommen nun auch die Verbraucher zu spüren. Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes können sich viele Menschen eine warme Wohnung mit 22 Grad nicht mehr leisten. Doch gerade in Zeiten stetig steigender Heizkosten sind Investitionen in die energetische Sanierung von Gebäuden mit einer modernen, energieeffizienten Heizung mittlerweile eine zukunftssichere Geldanlage. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Wenn das Zuhause mitdenkt: Smart Home ist ein vielversprechender Markt</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/12/02/eintrag/wenn-das-zuhause-mitdenkt-smart-home-ist-ein-vielversprechender-markt/</link>
			<description>Zwei Drittel der deutschen Haushalte mit Online-Zugang interessieren sich für das Thema &quot;Smart Home&quot;, also für intelligente Wohnlösungen. Für solch ein smartes Zuhause sind die Geräte in den eigenen vier Wänden miteinander vernetzt und denken quasi mit: Die Waschmaschine startet erst, wenn der Strom günstig ist, das Sicherheitssystem schlägt Alarm, wenn der Kühlschrank nicht geschlossen ist.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Erwartungen an UN-Klimakonferenz in Durban </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/11/29/eintrag/grosse-erwartungen-an-un-klimakonferenz-in-durban/</link>
			<description>Experten und Klimaforscher warnen derzeit vor zu großen Erwartungen der Klimakonferenz in Durban. Bis zum 9. Dezember verhandeln Delegationen aus 183 Ländern über ein neues Klimaschutzabkommen zur Bekämpfung des Klimawandels. Insbesondere der CO2-Ausstoß der Welt steht auf der Tagesordnung. Der Handlungsdruck ist derzeit größer denn je, da die Zeit zur Beschränkung des Temperaturanstiegs auf maximal zwei Grad davon läuft. Das belegen neueste wissenschaftliche Studien.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Evaluierung Erneuerbare Energien: KfW-Programme sind wichtiger Baustein für die Energiewende</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/11/22/eintrag/evaluierung-erneuerbare-energien-kfw-programme-sind-wichtiger-baustein-fuer-die-energiewende/</link>
			<description>Die KfW-Programme zur Förderung Erneuerbarer Energien leisten einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung und sind damit ein wichtiger Baustein für die Energiewende in Deutschland. Dies zeigen die Ergebnisse der Evaluierung der inländischen Programme der KfW Bankengruppe im Bereich Erneuerbare Energien für den Förderjahrgang 2010 durch das Stuttgarter Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW).</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kaminofenbesitzer haben es in der Hand - Optimale Verbrennung senkt Heizkosten und Emissionen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/11/16/eintrag/kaminofenbesitzer-haben-es-in-der-hand-optimale-verbrennung-senkt-heizkosten-und-emissionen/</link>
			<description>Moderne Feuerstätten mit fortschrittlicher Verbrennungstechnik sind das eine, die richtige Handhabung des Brennmaterials und die Bedienung der Öfen das andere. Denn das Heizen mit festen Brennstoffen ist an sich keine Kunst, will aber dennoch gelernt sein: Die Wahl des passenden Brennstoffs, die optimale Temperatur bei dessen Verbrennung und vor allem die richtige Luftzufuhr sind ausschlaggebend für ein ebenso wirtschaftliches wie umweltgerechtes Heizen mit festen Brennstoffen. Darauf macht der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>RAL-Richtlinien definieren Standards bei der Elektroinstallation / Neue Plus-Ausstattungswerte zur Vorbereitung von Gebäudesystemtechnik</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/11/10/eintrag/ral-richtlinien-definieren-standards-bei-der-elektroinstallation-neue-plus-ausstattungswerte-zur-v/</link>
			<description>TÜV, GS-Prüfzeichen oder Energy Star: Viele Gütesiegel geben im Produktdschungel Orientierung und Sicherheit. Auch die RAL-Siegel, die vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung vergeben werden, stehen für Verbraucherschutz in vielen Lebensbereichen. Viele kennen diese beispielsweise von Wandfarben – dass RAL-Richtlinien aber auch für die elektrische Ausstattung von Wohnungen existieren, wissen die meisten Verbraucher nicht.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieverbrauch sinkt wegen milder Witterung - Erste Jahresschätzung: Kohle und Erneuerbare legen zu Öl und Gas im Minus</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/11/07/eintrag/energieverbrauch-sinkt-wegen-milder-witterung-erste-jahresschaetzung-kohle-und-erneuerbare-legen/</link>
			<description>Der Energieverbrauch in Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich um rund 4 Prozent sinken. Nur ein starker und andauernder Kälteeinbruch könnte nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) zu einer stark abweichenden Entwicklung führen.</description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nur jede fünfte Heizung arbeitet effizient: Steuerabschreibung für Einzelmaßnahmen kann Modernisierungsschub auslösen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/11/07/eintrag/nur-jede-fuenfte-heizung-arbeitet-effizient-steuerabschreibung-fuer-einzelmassnahmen-kann-modernisi/</link>
			<description>Mehr als drei Viertel aller in Deutschland installierten Heizanlagen sind unzureichend effizient. Sie sind nicht auf dem Stand der Technik und verbrauchen deshalb mehr Energie als nötig. Rund zehn Prozent des gesamten Energieverbrauchs in der Bundesrepublik könnten durch eine Erneuerung dieser veralteten Heizanlagen eingespart werden. </description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Institution vermittelt zwischen Verbrauchern und Energieversorgern - Schlichtungsstelle Energie nimmt ihre Arbeit auf</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/11/02/eintrag/neue-institution-vermittelt-zwischen-verbrauchern-und-energieversorgern/</link>
			<description>In Berlin hat am 1.November die neue Schlichtungsstelle Energie ihre Arbeit aufgenommen. Mit der Schlichtungsstelle haben Verbraucher ab sofort die Möglichkeit, kurzfristig und kostenlos ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren in Anspruch zu nehmen. Private Haushaltskunden können sich beispielsweise mit Anliegen zum Wechsel des Erdgas- oder Stromversorgers, zur Höhe von Bonus- und Abschlagszahlungen oder bei einer strittigen Ermittlung der verbrauchten Energiemenge an die Schlichtungsstelle wenden. </description>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Strom</category>
			<category>Heizen</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Magazin</category>
			<category>Energieoptimal bauen</category>
			<category>Energieoptimal sanieren</category>
			<category>Was ist ein Energiesparhaus?</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerpräsident Platzeck eröffnet größte Photovoltaikanlage der Welt</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/10/10/eintrag/ministerpraesident-platzeck-eroeffnet-groesste-photovoltaikanlage-der-welt/</link>
			<description>Berlin. Ministerpräsident Matthias Platzeck hat am Samstag, den 24. September 2011, nahe Senftenberg im südlichen Brandenburg den weltweit größten Solarpark mit einer Leistung von insgesamt 150 MWp eröffnet. Die Eröffnungsfeier fand auf den Flächen des Solarkraftwerks Senftenberg II/III statt, die mit 78 MWp den wesentlichen Teil der Gesamtanlage darstellt. Seit August speist das Solarkraftwerk grünen Strom für rund 50.000 Haushalte in die öffentlichen Energienetze ein. </description>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Photovoltaik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäischer Gerichtshof fällt wegweisendes Urteil im Bau- und Zivilrecht</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/10/10/eintrag/europaeischer-gerichtshof-faellt-wegweisendes-urteil-im-bau-und-zivilrecht/</link>
			<description>Der Europäische Gerichtshof (EuGH)  hat ein bahnbrechendes Urteil im Bau- und Zivilrecht gefällt (Urt. v. 16.06.2011 – Rs. C65/09). In einem Streitfall zwischen einem Bauherrn und einem Lieferanten kommt der EuGH zu der Entscheidung, dass der Verkäufer fehlerhafter Baumaterialien die Kosten des Ein- und Ausbaus zu tragen hat. Damit bricht die europäische Rechtssprechung das deutsche Kaufrecht. Dieses besagt, dass der Käufer bei Mängeln nur Anspruch auf eine Ersatzlieferung, nicht aber auf Übernahme der erneuten Einbaukosten hat. </description>
			<category>Energiepolitik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachhochschule Soest nutzt neue Technologie für energieeffiziente Wärmeversorgung</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/10/10/eintrag/fachhochschule-soest-nutzt-neue-technologie-fuer-energieeffiziente-waermeversorgung/</link>
			<description>Die Mensa der Fachhochschule Südwestfalen in Soest kann künftig in den Sommermonaten autark mit Warmwasser und Heizung versorgt werden. Im Juni 2011 wurde auf dem Campus eine der ersten ausgelieferten thermeco2 Hochtemperaturwärmepumpen in Betrieb genommen. Die Maschine des Typs HHR 45 nutzt für die Heizleistung Abwärme aus der Lüftungs- und Kälteanlage. Mit dieser Technologie lassen sich nicht nur die Energiekosten erheblich senken, sondern auch 46 Prozent an CO2-Emissionen einsparen. Das sind immerhin 29 Tonnen pro Jahr.
</description>
			<category>Wärmepumpe</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Photovoltaikanlagen - Ertrag sichern, Enttäuschungen vermeiden</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/10/10/eintrag/photovoltaikanlagen-ertrag-sichern-enttaeuschungen-vermeiden/</link>
			<description>Sonnenenergie ist eine Quelle der erneuerbaren Energie, die nahezu unbegrenzt zur Verfügung steht. Etwa 2,3 Millionen Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind in Deutschland zurzeit in Gebrauch. Im Jahr 2010 produzierten Sie rund 12,0  Milliarden Kilowattstunden Strom und 5,2 Milliarden Kilowattstunden Wärme. Das sind jeweils 0,2 und 0,4 Prozent des Gesamtverbrauchs an Strom und Wärme. </description>
			<category>Photovoltaik</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieoptimal bauen</category>
			<category>Energieoptimal sanieren</category>
			<category>Was ist ein Energiesparhaus?</category>
			<category>Niedrigenergiehaus</category>
			<category>3-Liter-Haus</category>
			<category>Passivhaus</category>
			<category>Klima schützen - Energie sparen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:04:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kombikraftwerke erleichtern Integration Erneuerbarer Energien ins Stromnetz</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/09/29/eintrag/kombikraftwerke-erleichtern-integration-erneuerbarer-energien-ins-stromnetz/</link>
			<description>Erneuerbare Energien decken in Deutschland rund 17 Prozent des Stromverbrauches, etwa 10 Prozent des Wärmeverbrauches und 5.8 Prozent des Kraftstoffverbrauches ab. Insgesamt beträgt der Beitrag der Erneuerbaren Energie am Energieverbrauch im Jahr 2010 etwa 11 Prozent. Es wurden in 2010 circa 120 Millionen Tonnen CO2 eingespart.</description>
			<category>Allgemeines</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieeffizienz in Gebäuden spart 212 Millionen Megawattstunden Energie pro Jahr</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/09/29/eintrag/test/</link>
			<description>Durch verbesserte Energieeffizienz von Gebäuden, Transport und industriellen Verfahren kann der Energieverbrauch weltweit um 17- 33 Prozent bis 2050 verringert werden. So eine Studie der Internationalen Energieagentur. </description>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>DIN V 18599</category>
			<category>Magazin</category>
			<category>Ablauf der Energieberatung</category>
			<category>Feuchteschutz</category>
			<category>Schallschutz</category>
			<category>Brandschutz</category>
			<category>Weitere Dienstleistungen</category>
			<category>Modernisierung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Greenpeace startet eigene Umwelt-Community</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/08/04/eintrag/greenpeace-startet-eigene-umwelt-community/</link>
			<description>Greenpeace startet ab sofort mit der eigenen Community &quot;GreenAction&quot; für Umweltthemen im Internet. Die offene Plattform ist so konzipiert, dass sich neben Greenpeace auch andere Initiativen, Organisationen und Aktive aus dem Umweltbereich mit den unterschiedlichsten Interessen und Hintergründen präsentieren und vernetzen können.</description>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>KfW-Förderbank</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarbranche steht vor Umbruch </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/07/28/eintrag/solarbranche-steht-vor-umbruch/</link>
			<description>Die anhaltende Rezession macht die Anschaffung einer Solaranlage zunehmend zu einer leistbaren Angelegenheit. Um die Lagerkosten niedrig zu halten und die Nachfrage wieder in Schwung zu bringen, sind die Hersteller derzeit gezwungen, die Verkaufspreise mehr und mehr zu senken. </description>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Solarenergie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>China baut den &quot;grünsten&quot; Wolkenkratzer </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/07/19/eintrag/china-baut-den-gruensten-wolkenkratzer/</link>
			<description>310 Meter hoch soll der Pearl River Tower in der südchinesischen Provinzhauptstadt Guangzhou werden. Der Wolkenkratzer ist wird die ganze benötigte Energie selbst herstellen. Windturbinen, Solarpanele und Brennstoffzellen liefern den Strom und machen das Hochhaus zum energieeffizientesten seiner Art. </description>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Energieoptimal bauen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesetz für innovative Stromnetze kann in Kraft treten </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/06/16/eintrag/gesetz-fuer-innovative-stromnetze-kann-in-kraft-treten/</link>
			<description>Bundesumweltminister Sigmar Gabriel begrüßt, dass das Energieleitungsausbaugesetz den Bundesrat nun passiert hat. So kann das Gesetz zügig in Kraft treten. &quot;Damit ist ein wichtiger Schritt für die überfällige Modernisierung des deutschen Elektrizitätsnetzes getan.&quot;</description>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
