<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Das-Energieportal</title>
		<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
		<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Das-Energieportal</title>
			<url>http://www.das-energieportal.de/</url>
			<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		</image>
		<generator>Das-Energieportal</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Angela Merkel entlässt Norbert Röttgen als Bundesumweltminister</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/05/16/eintrag/angela-merkel-entlaesst-norbert-roettgen-als-bundesumweltminister/</link>
			<description>Heute am frühen Abend gibt Angela Merkel in einer Pressekonferenz bekannt, dass sie Norbert Röttgen von seinen Pflichten als Bundesumweltminister entbindet. Grundlage für Merkels Entscheidung dürfte nicht nur das Wahldebakel in Nordrhein-Westfalen sein. Die Energiewende ist Chefsache im Bundestag und Merkel braucht dabei einen starken Partner. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach der Bundesratsentscheidung zur Solarförderung: Jetzt die Handbremse lösen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/05/14/eintrag/nach-der-bundesratsentscheidung-zur-solarfoerderung-jetzt-die-handbremse-loesen/</link>
			<description>Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) begrüßt die Entscheidung des Bundesrats, in der Frage der künftigen Ausgestaltung der Solarförderung den Vermittlungsausschuss anzurufen. &quot;Mit dieser Entscheidung ist vorerst der Versuch der Minister Rösler und Röttgen gescheitert, bei der Energiewende eine Vollbremsung hinzulegen&quot;, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Bevor das Ergebnis der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss feststehe, sei es allerdings zu früh, sich zurückzulehnen. Resch rief insbesondere die Bundesregierung auf, jetzt umgehend die Planungssicherheit wiederherzustellen und sich der Gestaltung der Transformation des Energiesystems zu widmen, statt ständig nur über die Schwierigkeiten zu lamentieren, die es selbstverständlich gebe. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umsatzeinbruch und Entlassungswelle in der Solarstrom-Branche durch Förderkürzung</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/05/09/eintrag/umsatzeinbruch-und-entlassungswelle-in-der-solarstrom-branche-durch-foerderkuerzung/</link>
			<description>Umfrage: Bereits 50% Umsatzeinbruch bei Solarstrom-Unternehmen in Deutschland infolge drastischer Förderkürzungen zum 1.4.2012. Über die Hälfte der befragten Photovoltaikfirmen hat bereits Personal entlassen. Branchenverband fordert Schadensbegrenzung durch den Bundesrat.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:14:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Berlins Solarwirtschaft fordert Verlässlichkeit statt Kahlschlagpolitik</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/05/08/eintrag/berlins-solarwirtschaft-fordert-verlaesslichkeit-statt-kahlschlagpolitik/</link>
			<description>Am 11. Mai entscheiden die Mitglieder des Bundesrats über die Kürzung der Solarförderung. Das Berliner Votum, welches noch unklar ist, kann das „Zünglein an der Waage“ dafür sein, wie es mit der Solarbranche und -nutzung in Deutschland weitergeht. Die Unternehmen des Berlin Solar Network appellierten heute an ihre rot-schwarze Landesregierung, entschieden gegen den Gesetzesentwurf zu stimmen und sich damit zum Solarstandort Berlin zu bekennen. Die Branche hat sich in Berlin-Brandenburg besonders stark entwickelt. In wenigen Jahren sind hier über 1.600 Unternehmen und mehr als 7.800 direkte Arbeitsplätze entstanden.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltausschuss im Bundesrat fordert weniger starke Einschnitte bei Solarstrom-Förderung</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/04/26/eintrag/umweltausschuss-im-bundesrat-fordert-weniger-starke-einschnitte-bei-solarstrom-foerderung/</link>
			<description>Die Solarbranche darf hoffen, dass die im Deutschen Bundestag am 29.03.2012 beschlossenen, drastischen Einschnitte bei der Solarstrom-Förderung über ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundesrat und Bundestag nun doch noch nachgebessert werden. Der federführende Umweltausschuss der Länderkammer empfahl heute mehrheitlich, in Verhandlung mit dem Bund zu treten, um Nachbesserungen am Erneuerbare Energien-Änderungsgesetz (EEG ÄG) zu erzielen. Am 11. Mai 2012 entscheidet sich im Bundesrat, ob tatsächlich ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat in dieser Frage eingeleitet wird. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage zur Energiewende 2020: 87 Prozent vom erfolgreichen Wandel überzeugt </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/04/17/eintrag/umfrage-zur-energiewende-2020-87-prozent-vom-erfolgreichen-wandel-ueberzeugt/</link>
			<description>Deutschland 2020: In immer mehr Wohnhäusern wird benötigter Strom selbst produziert: durch Mini-Kraftwerke im Keller oder Solarzellen auf dem Dach. Windräder bestimmen vielerorts das Landschaftsbild und auch in unseren Nachbarländern wurden weitere Atomkraftwerke abgeschaltet. So zumindest sehen die Bundesbürger die energetische Zukunft. Insgesamt 87 Prozent der Deutschen glauben an den Wandel hin zu mehr Umweltbewusstsein durch den Ausbau regenerativer Energien. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 1.000 Bundesbürgern im Auftrag des Öko-Energieversorgers LichtBlick. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Technologiestandort wird zum Wohnquartier - Ab Sommer 2013 entsteht Plusenergie-Siedlung in Adlershof</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/04/12/eintrag/technologiestandort-wird-zum-wohnquartier-ab-sommer-2013-entsteht-plusenergie-siedlung-in-adlersho/</link>
			<description>Adlershof hat sich zum wichtigsten Wissenschafts-, Technologie- und Medienstandort der Hauptstadtregion entwickelt. Nun erfindet sich Adlershof auch als Wohnquartier neu: Rund 900 Wohnungen sollen in den nächsten Jahren zwischen Humboldt-Universität und Natur- und Landschaftspark Johannisthal gebaut werden.  </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Förderungen für energieeffiziente Maßnahmen: Klimaschutzkampagne gibt Verbraucherorientierung</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/04/04/eintrag/neue-foerderungen-fuer-energieeffiziente-massnahmen-klimaschutzkampagne-gibt-verbraucherorientierun/</link>
			<description>Mit Beginn des neuen Quartals haben sich bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wichtige Förderungen im Bereich der energetischen Gebäudemodernisierung geändert: Der Einsatz von Blockheizkraftwerken (BHKW) wird wieder gefördert, die Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen wird bezuschusst und mit dem „Effizienzhaus-Denkmal“ wurde ein neues Programm aufgelegt. 
</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>dena-Studie: Energiesparendes Sanieren von Einfamilienhäusern rechnet sich - Bessere Verzahnung von Förderung, Ordnungsrecht und Qualitätssicherung gefordert </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/03/26/eintrag/dena-studie-energiesparendes-sanieren-von-einfamilienhaeusern-rechnet-sich-bessere-verzahnung-von/</link>
			<description>Eigentümer von sanierungsbedürftigen Einfamilienhäusern können die Mehrkosten für energetische Maßnahmen über die Energieeinsparung refinanzieren. Die zur Einsparung einer Kilowattstunde Wärmeenergie notwendige Investition liegt unter den Kosten, die Hausbesitzer für Wärme aus Heizöl oder Gas zahlen müssten. Das ist das Ergebnis einer Studie der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena), die die Wirtschaftlichkeit energetischer Gebäudesanierungen in modernisierungsbedürftigen Ein- und Zweifamilienhäusern untersucht hat.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Geplante EEG-Änderungen blockieren Investitionen in Erneuerbare Energien und verhindern echte Marktintegration</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/03/21/eintrag/geplante-eeg-aenderungen-blockieren-investitionen-in-erneuerbare-energien-und-verhindern-echte-markt/</link>
			<description>Die jüngsten Vorschläge der Bundesregierung zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) stellen nach Ansicht des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) einen fundamentalen Angriff auf die Grundlagen des EEG dar. Künftig soll nur noch ein Teil des erzeugten Stroms aus Photovoltaikanlagen eine feste Vergütung erhalten. Mit Hilfe einer Verordnungsermächtigung könnte dieses Modell zudem kurzfristig auf alle Sparten der Erneuerbaren Energien ausgedehnt werden. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>F+B-Wohn-Index Deutschland: Immobilienpreise stagnieren im Bundesdurchschnitt – regionale Preisentwicklung differenziert sich weiter aus</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/03/14/eintrag/f-b-wohn-index-deutschland-immobilienpreise-stagnieren-im-bundesdurchschnitt-regionale-preisent/</link>
			<description>Die Euphorie auf dem deutschen Immobilienmarkt hat sich merklich abgeschwächt. Weder die Preise für Eigenheime und Eigentumswohnungen noch die Wohnungsmieten steigen im bundesweiten Durchschnitt aktuell weiter an. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der F+B-Wohn-Index Deutschland im letzten Quartal 2011 um 0,5 Prozent an, im Vergleich zum Vorquartal (3. Quartal 2011) sank der Wert sogar um 0,3 Prozent. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schwierige Marktlage für Biokraftstoffe -  Abhängigkeit von der Mineralölwirtschaft wegen Quotenvorgaben verschärft – Absatzverschiebungen zwischen Biodiesel und Bioethanol</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/03/07/eintrag/schwierige-marktlage-fuer-biokraftstoffe-abhaengigkeit-von-der-mineraloelwirtschaft-wegen-quotenv/</link>
			<description>Die Biokraftstoffbranche in Deutschland kämpft angesichts steigender steuerlicher Belastungen mit einer schwierigen Marktlage. Trotz eines wachsenden Bedarfs an umweltfreundlicher Energie ist der Biokraftstoffabsatz in Deutschland 2011 gesunken. Laut vorläufigen Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fiel der Absatz gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Prozent auf 3,7 Millionen Tonnen Biokraftstoff. Ursache für den Rückgang ist ein starker Einbruch am Markt für reinen Biodiesel, einem traditionellen Absatzkanal mittelständischer Biokraftstoffanbieter.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>relatio hofft in Sachen Solarkürzung auf ein Länder-Veto</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/02/29/eintrag/relatio-hofft-in-sachen-solarkuerzung-auf-ein-laender-veto/</link>
			<description>Was für die einen ein „ausgewogenes Konzept“ sein mag, stellt für die Solarbranche schlicht eine Katastrophe dar. Auch die Balinger Solarprofis der relatio-Unternehmensgruppe müssen sich von einem Tag auf den anderen mit geänderten Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Das umstrittene Solarkonzept von Finanzminister Philipp Rösler und Umweltminister Norbert Röttgen soll am Mittwoch, 29. Februar, bereits im Kabinett beschlossen werden. Danach muss der Bundestag festlegen, ob die Kürzungen tatsächlich ab März gelten.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rösler und Röttgen: Energiewende rückwärts</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/02/23/eintrag/roesler-und-roettgen-energiewende-rueckwaerts/</link>
			<description>„Die Bundesregierung stellt phantasielos die  erfolgreiche Photovoltaik (PV)-Branche in Frage. Die im Szenario-Rahmen der Bundesnetzagentur erst kürzlich festgelegten Ausbauziele werden nach neuen Plänen weit verfehlt. Einst von Bundeskanzlerin Merkel durchgesetzte EU-Effizienzziele drohen nun an Regierung Merkel zu scheitern“. Das erklärte die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) als Reaktion auf die heute verkündete energiepolitische Einigung der Minister Rösler und Röttgen.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Greentech Manager des Jahres 2011&quot; von 'Capital' ist Franz Fehrenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/02/16/eintrag/greentech-manager-des-jahres-2011-von-capital-ist-franz-fehrenbach-vorsitzender-der-geschaeftsf/</link>
			<description>Das Wirtschaftsmagazin 'Capital' zeichnet Franz Fehrenbach heute im Rahmen der FTD-Greentech-Konferenz als &quot;Greentech Manager des Jahres 2011&quot; aus. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH baute den Traditionskonzern zum ökologischen Unternehmen um. Er nahm dafür auch in Kauf, dass einige seiner grünen Projekte erst langfristig Geld verdienen. Für ihn gilt der Grundsatz, dass Überzeugungen und Stehvermögen sich im Geschäftsleben auszahlen. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimafolgen besser abschätzen: Neuer umfassender Modellvergleich gestartet</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/02/07/eintrag/klimafolgen-besser-abschaetzen-neuer-umfassender-modellvergleich-gestartet/</link>
			<description>Der Klimawandel hat Folgen für Wälder, Felder, Flüsse – und damit für den Menschen, der atmet, isst, trinkt. Zur genaueren Abschätzung dieser Folgen startet diese Woche ein umfassender Vergleich von Computersimulationen aus aller Welt. Erstmals werden dabei verschiedene betroffene Sektoren in einem gemeinsamen Rahmen betrachtet, von den Ökosystemen über die Landwirtschaft bis hin zu Wasserhaushalten und Gesundheit. Die Modelle werden von mehr als zwei Dutzend Forschungsgruppen etwa aus den USA, China, Deutschland, Österreich, Kenia und den Niederlanden bereitgestellt. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt veröffentlichen den Umweltwirtschaftsbericht 2011</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/02/01/eintrag/bundesumweltministerium-und-umweltbundesamt-veroeffentlichen-den-umweltwirtschaftsbericht-2011/</link>
			<description>Mit dem Umweltwirtschaftsbericht 2011 wird zum zweiten Mal nach 2009 ein Bericht über den Stand, die Herausforderungen und die Perspektiven der Umweltwirtschaft in Deutschland vorgelegt. Er zeigt, dass Deutschland auf dem Weg zu neuem, umweltverträglichem Wachstum schon erhebliche Fortschritte gemacht hat. Heute werden zum Erwirtschaften der gleichen Erträge deutlich weniger Rohstoffe, Flächen und Energie benötigt und weniger Schadstoffe ausgestoßen als noch vor zehn Jahren.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bauhauptgewerbe: Bauproduktion und Baunachfrage auch im November im Plus</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/25/eintrag/bauhauptgewerbe-bauproduktion-und-baunachfrage-auch-im-november-im-plus/</link>
			<description>Bauproduktion und Baunachfrage entwickelten sich trotz der Unsicherheit über die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch im November 2011 ausgesprochen positiv. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschungsprojekt zum Brandschutz an Photovoltaik-Anlagen: Wissenschaftliche Analyse von Schadensfällen angelaufen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/16/eintrag/forschungsprojekt-zum-brandschutz-an-photovoltaik-anlagen-wissenschaftliche-analyse-von-schadensfae/</link>
			<description>Über eine Million Photovoltaik-Anlagen sind in Deutschland bereits installiert. Seit Beginn der Nutzung von Photovoltaik spielen die Themen Sicherheit und Brandschutz eine wesentliche Rolle. Mit Erfolg: Bislang wurden durch Photovoltaik-Anlagen nur wenige Brände verursacht. Trotzdem ist das Thema für die breite Öffentlichkeit und Branche bedeutend, denn die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik wird weiter eine wachsende Rolle im Energiemix spielen. Ein Forschungsprojekt zum vorbeugenden Brandschutz bei Photovoltaikanlagen unter Federführung von TÜV Rheinland und Fraunhofer ISE, das Ende 2010 gestartet ist, wird deshalb bis 2014 Brandrisiken nochmals anhand von Labortests wissenschaftlich analysieren.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>So viel Solarenergie wie noch nie Rekordproduktion: Deutsche Solarstromanlagen deckten 2011 den Strombedarf von Thüringen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/05/eintrag/so-viel-solarenergie-wie-noch-nie-rekordproduktion-deutsche-solarstromanlagen-deckten-2011-den-stro/</link>
			<description>Das Jahr 2011 geht mit einem Rekord bei der Solarenergie-Erzeugung zu Ende. Die Solaranlagen in Deutschland produzierten 2011 mehr als 18 Milliarden Kilowattstunden Strom, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar) zum Jahreswechsel mit. Das sind 60 Prozent mehr als noch im Vorjahr und entspricht in etwa dem Stromverbrauch von Thüringen - einer Strommenge, mit der rechnerisch 5,1 Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgt werden können. Auch die Solarwärme-Nutzung legte 2011 nach Verbandsangaben deutlich zu. &quot;Solarenergie ist zum unentbehrlichen Bestandteil für eine erfolgreiche Energiewende geworden&quot;, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Reaktionen auf die Energy Roadmap 2050 der EU-Kommission</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/01/03/eintrag/reaktionen-auf-die-energy-roadmap-2050-der-eu-kommission/</link>
			<description>Am 15.12.2011 hat Energiekommissar Günther Oettinger den Energiefahrplan 2050 der Europäischen Kommission für den Umbau der Energieversorgung in Europa vorgestellt. Er beinhaltet Maßnahmen, die in den nächsten Jahren ergriffen werden müssen, um bis 2050 die Treibhausgasemissionen um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Der Energiefahrplan definiert neue Initiativen für eine europäische Energiepolitik, die über das Jahr 2020 hinaus Wirkung entfaltet. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Zahlen zeigen: Die Energiebilanz deutscher Altbauten ist schlecht </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/12/13/eintrag/neue-zahlen-zeigen-die-energiebilanz-deutscher-altbauten-ist-schlecht/</link>
			<description>Nach neuen Berechnungen der Allianz für Gebäude-Energie-Effizienz (geea) hat der überwiegende Teil deutscher Altbauten eine schlechte Energiebilanz. Rund 70 Prozent der Gebäude, die vor 1979 gebaut wurden, haben überhaupt keine Dämmung und bei 20 Prozent ist sie unzureichend. Nur rund 10 Prozent der Altbauten in Deutschland haben eine Dämmung, die aktuellen Anforderungen genügt. Ein ähnlich schlechtes Bild ergibt sich bei den Heizungsanlagen in deutschen Kellern. Von den 18 Millionen Heizungsanlagen im Bestand sind rund 13 Millionen veraltete Gas- und Ölkessel. Somit entsprechen 70 Prozent der Heizungsanlagen nicht dem Stand der Technik. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Heizungsmodernisierung wirkt steigenden Energiekosten entgegen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2011/12/07/eintrag/heizungsmodernisierung-wirkt-steigenden-energiekosten-entgegen/</link>
