<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Das-Energieportal</title>
		<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
		<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Das-Energieportal</title>
			<url>http://www.das-energieportal.de/</url>
			<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		</image>
		<generator>Das-Energieportal</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 13:27:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Effektives Energiemanagement: BdHB informiert bei Balinger Firma relatio über neue Konzepte </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/04/23/eintrag/effektives-energiemanagement-bdhb-informiert-bei-balinger-firma-relatio-ueber-neue-konzepte/</link>
			<description>Viele Kleinigkeiten geben ein großes Ganzes – und entscheidend ist das Bewusstsein für Energie als kostbares Gut. Das war das Fazit der Info-Veranstaltung des Bundesverbands der Haus- und Betriebstechniker (BdHB) bei relatio in Balingen. Der Abend stand unter einem einfachen Motto: „Wer heute nichts tut, zahlt morgen mehr für Energie.“</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>FÖRDERPROGRAMM FÜR SOLARSTROM-SPEICHER STARTET IM MAI</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/04/18/eintrag/foerderprogramm-fuer-solarstrom-speicher-startet-im-mai/</link>
			<description>Die Solarbranche begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, ab dem 1. Mai 2013 die Markteinführung von Batteriesystemen zur Solarstromspeicherung zu fördern. Die Finanzierung des neuen Förderprogramms ist gesichert, wie heute vom Bundesumweltministerium bestätigt wurde. Künftig wird der Staat den Kauf neuer Batteriespeicher für Solarstromanlagen mit bis zu 660 Euro pro Kilowatt Solarstromleistung bezuschussen. Im ersten Jahr werden Fördermittel in einem Umfang von 25 Millionen Euro bereitgestellt und von der KfW Bankengruppe vergeben. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>ABB präsentiert innovative Produkte auf der Hannover Messe 2013</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/04/08/eintrag/abb-praesentiert-innovative-produkte-auf-der-hannover-messe-2013/</link>
			<description>ABB präsentiert auf der diesjährigen Hannover Messe (Halle 11, Stand A35) innovative Produkte und Lösungen für die nachhaltige und effiziente Realisierung der Energiewende. Die vielfältigen Anforderungen und mögliche Lösungen im Übertragungs- und Verteilnetz stehen hierbei im Fokus.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit der Kombination aus Pelletheizung und Solarthermie die Wärme der Sonne nutzen und kostengünstig heizen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/04/03/eintrag/mit-der-kombination-aus-pelletheizung-und-solarthermie-die-waerme-der-sonne-nutzen-und-kostenguensti/</link>
			<description>Endlich ist einer der dunkelsten Winter seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen in Deutschland überstanden. Nicht nur das menschliche Gemüt profitiert von der Energie der Sonne, auch die Heizkosten lassen sich durch die Nutzung der Kraft unseres Zentralgestirns nachhaltig senken - und das sowohl an sonnigen als auch an düsteren Tagen: durch die Kombination einer modernen Pelletheizung mit einer Solarthermieanlage. Denn Holz ist quasi gespeicherte Sonnenenergie. Durch die ökologisch und ökonomisch sinnvolle Verbindung von Solarkollektoren und Pelletkessel lässt sich also völlig witterungsunabhängig das ganze Jahr über die heimische Wärmebereitstellung durch kostengünstige erneuerbare Energie erreichen.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zukunftsweisende Neuheiten von SOLARWATT</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/03/25/eintrag/zukunftsweisende-neuheiten-von-solarwatt/</link>
			<description>Als eines der ersten Unternehmen startet die Dresdner SOLARWATT GmbH in der Strukturkrise der deutschen Solarwirtschaft mit einem Technologiesprung wieder durch: Mit einer neuen Generation von extrem langlebigen und leichten Glas-Glas-Modulen und zukunftsweisenden Systemlösungen für Privat und Gewerbe. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:23:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Batterielose Funktechnologie auf der CeBIT 2013: Smart Home so einfach wie Internet</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/03/05/eintrag/batterielose-funktechnologie-auf-der-cebit-2013-smart-home-so-einfach-wie-internet/</link>
			<description>Das Internet der Dinge ist eines der Trendthemen der diesjährigen CeBIT (05. bis 09. März, Hannover). Intelligente Steuerung und das Zusammenspiel verschiedener Technologien nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Beides in einer Box können Messebesucher in Halle 2 am Stand E46 erleben. Hier präsentiert die BSC Computer GmbH mit BSC-BAP 3.0 eine Plattform, die batterielose Funktechnologie mit WLAN sowie GSM/UMTS verbindet und damit zahlreiche flexible Anwendungen für Cloud Services, Ambient Assisted Living, Smart Home oder für die Machine-to-Machine-Kommunikation ermöglicht. Nutzer können sich dadurch künftig das intelligente Zuhause ähnlich einfach wie schon heute Telefonie und Internet ins eigene Heim holen.</description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Haushalte reagieren auf steigende Verbraucherpreise</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/02/20/eintrag/haushalte-reagieren-auf-steigende-verbraucherpreise/</link>
			<description>Die Verbraucherpreise für Haushaltsenergie (Wärmerzeugung und Strom) haben sich im Januar 2013 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent erhöht. Das hat das Statistische Bundesamt (Destatis) heute im Rahmen seiner Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes mitgeteilt. Auf diese Verteuerung reagieren die Bundesbürger zunehmend, indem sie Energie im Haushalt einsparen. Neben den Kraftstoffen entfällt der größte Posten der privaten Energierechnung auf das Heizen. Hier lohnt es sich, statt fossiler Ressourcen Erneuerbare Energien für die Wärmeversorgung einzusetzen.</description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 14:12:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unabhängigkeit von Energiekosten - Ein Tank voll Sonnenwärme deckt 75 Prozent des Jahreswärmebedarfs</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/02/13/eintrag/unabhaengigkeit-von-energiekosten-ein-tank-voll-sonnenwaerme-deckt-75-prozent-des-jahreswaermebeda/</link>
			<description>Solarthermische Heizkonzepte bieten in Zeiten stetig steigender Energiepreise eine überzeugende Alternative. Den Wärmebedarf eines Gebäudes decken sie weitestgehend direkt mit solarer Wärme, ohne Umwandlung der Energie in Strom. Dies sorgt zum einen für Unabhängigkeit von Öl-, Gas- und Stromkosten. Zum anderen entfallen die mit der Einspeisung ins öffentliche Netz anfallenden Problemfelder.</description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Märkte für Energieeffizienz statt Verpflichtungssysteme - dena-Studie zeigt: Deutschland muss Energiesparen intensivieren und weiterentwickeln</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/02/05/eintrag/maerkte-fuer-energieeffizienz-statt-verpflichtungssysteme-dena-studie-zeigt-deutschland-muss-ener/</link>
			<description>Die EU empfiehlt zur Erreichung der europäischen Energieeinsparziele die Einführung nationaler Energieeffizienz-Verpflichtungssysteme. Eine neue Studie der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsberatungsunternehmen frontier economics zeigt, dass der bisherige marktorientierte Ansatz für Deutschland effizienter ist als ein neues Verpflichtungssystem. Größere Anstrengungen müssen allerdings unternommen werden, wenn Deutschland seinen Endenergieverbrauch pro Jahr um 1,5 Prozent bis 2020 senken will, wie es die neue EU-Energieeffizienzrichtlinie vorgibt. </description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 10:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Altmaiers Vorschläge bestrafen Energiewende-Investoren - Einfrieren der EEG-Umlage bremst den Ausbau Erneuerbarer Energien</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/01/28/eintrag/altmaiers-vorschlaege-bestrafen-energiewende-investoren-einfrieren-der-eeg-umlage-bremst-den-ausba/</link>
			<description>Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) lehnt die heute von Bundesumweltminister Peter Altmaier vorgestellten Vorschläge zur Energiewende strikt ab. Vor allem das Einfrieren der EEG-Umlage auf den für 2013 geltenden Wert von 5,28 Cent pro Kilowattstunde Strom führt nach Ansicht des BEE nur zu einem einzigen Ergebnis: Der Ausbau Erneuerbarer Energien wird massiv gebremst. „Die Vorschläge gehen an den energiepolitischen Notwendigkeiten vorbei und stehen im Widerspruch zu Altmaiers Beteuerungen, die Energiewende zu einem Erfolgsprojekt machen zu wollen“, kritisiert BEE-Präsident Dietmar Schütz. </description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 13:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Weltrekord für organische Solarzellen: Heliatek behauptet sich mit 12 % Effizienz als Technologieführer</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/01/21/eintrag/neuer-weltrekord-fuer-organische-solarzellen-heliatek-behauptet-sich-mit-12-effizienz-als-technol/</link>
			<description>Die Heliatek GmbH, das weltweit führende Unternehmen für organische Solarfolien, gab heute mit einer Zelleffizienz von 12,0 % für seine organischen Solarzellen einen neuen Weltrekord bekannt. Dieser Rekord, gemessen durch das akkreditierte Prüfinstitut SGS, wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm und der TU Dresden aufgestellt. Die Messserie von SGS bestätigt darüber hinaus die überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit der organischen Photovoltaik (OPV) bei Schwachlicht und hohen Temperaturen im Vergleich zu traditionellen Solartechnologien.</description>
			<category>Startseite</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dyesol: Farbstoffsolarzelltechnologie öffnet der Gebäudeintegrierten Photovoltaik neue Möglichkeiten</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2013/01/14/eintrag/dyesol-farbstoffsolarzelltechnologie-oeffnet-der-gebaeudeintegrierten-photovoltaik-neue-moeglichkei/</link>
			<description>Die Integration von Photovoltaik-Lösungen unmittelbar in die Fassade, Fenster- oder Da-chelemente eines Gebäudes – anstelle einer nachträglichen, anwendungslimitierten Auf-ständerung  – wird richtig interessant erst durch den Einsatz innovativer Solartechnologien. Besonders empfiehlt sich durch ihre spannenden Eigenschaften die Farbstoffsolarzelltechno-logie für die Integration in ein solches System. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energetisches Bauen und Sanieren wirkt positiv auf Klima, Konjunktur und öffentliche Kassen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/12/20/eintrag/energetisches-bauen-und-sanieren-wirkt-positiv-auf-klima-konjunktur-und-oeffentliche-kassen/</link>
			<description>Die KfW-Förderprogramme zum energieeffizienten Bauen und Sanieren entlasten bis zu 4,3 Mrd. Euro netto die öffentlichen Kassen: Auf der Einnahmenseite erhöhen sich die Abgaben und Steuern der Unternehmen und Arbeitnehmer aus der Bautätigkeit um geschätzte 4 Mrd. EUR. Zusätzlich kann im Idealfall aufgrund von niedrigerer Arbeitslosigkeit von verringerten öffentlichen Ausgaben bis zu 1,3 Mrd. Euro ausgegangen werden. Demgegenüber stellte die Bundesregierung der KfW zur Verbilligung dieser Programme im letzten Jahr rund eine Mrd. Euro Haushaltsmittel zur Verfügung. Für jeden eingesetzten &quot;Förder-Euro&quot; erhalten die öffentlichen Haushalte damit vier bis fünf Euro zurück. Das geht aus einem neuen Gutachten des Forschungszentrum Jülich im Auftrag der KfW Bankengruppe hervor.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 14:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Verteilnetz-Studie der Deutschen Energie-Agentur identifiziert zahlreiche Alternativen zum konventionellen Netzausbau </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/12/11/eintrag/verteilnetz-studie-der-deutschen-energie-agentur-identifiziert-zahlreiche-alternativen-zum-konventio/</link>
			<description>Einem weiteren kraftvollen Photovoltaik-Ausbau steht aus technischer Sicht nichts im Wege, wie die heute veröffentlichte Verteilnetz-Studie der Deutschen Energie-Agentur (Dena) bestätigt. Zwar ist die Energiewende auch auf Verteilnetzebene mit langfristigen Investitionen verbunden. Diese lassen sich jedoch durch den Einsatz vorhandener innovativer Technologien wesentlich reduzieren. „Die Kosten des Netzausbaus lassen sich deutlich senken, wenn zum Beispiel moderne Wechselrichter und intelligente Ortsnetztransformatoren zum Einsatz kommen“, erläutert Jörg Mayer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. (BSW-Solar). Gegenüber dem althergebrachten Verlegen von Stromleitungen lassen sich die Kosten durch innovative Technologien in etwa halbieren, laut eines Dena-Szenarios auf 14,9 Mrd. € bis 2030. „Diese Technologien müssen zum Standard für die künftige Ertüchtigung des Verteilnetzes werden, um die Stromverbraucher so wenig wie möglich zu belasten. Auch ambitionierte...</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 16:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Scheitholz entwickelt sich zur beliebten Heizalternative</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/12/05/eintrag/scheitholz-entwickelt-sich-zur-beliebten-heizalternative/</link>
			<description>In Zeiten kontinuierlich steigender Heizkosten wundert es nicht, dass in den letzten Jahren ein starker Rückgang des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen zu verzeichnen ist, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) meldet. Allein im Zeitraum 2005 bis 2010 verringerte sich der Verbrauch von Heizöl um 21,5%, der Verbrauch von Erdgas sank um 11,4%. Gleichzeitig ist laut Destatis bereits in jedem dritten Neubau, der 2011 fertiggestellt wurde, eine regenerative Heizanlage installiert. Erneuerbare Energieträger wie etwa Brennholz konnten ein kräftiges Absatzplus von 33,1% verzeichnen. In diesem Zusammenhang ist Scheitholz als der wohl ursprünglichste aller Energieträger eine immer beliebter werdende, klimafreundliche und kostengünstige Alternative zu fossilen Brennstoffen. Moderne Scheitholzheizungen bieten heutzutage eine komfortable Möglichkeit der Wärmegewinnung aus einem heimischen und versorgungssicheren Rohstoff.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 13:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieausweis liefert Mietern und Käufern wichtige Fakten über die Betriebskosten einer Immobilie</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/11/28/eintrag/energieausweis-liefert-mietern-und-kaeufern-wichtige-fakten-ueber-die-betriebskosten-einer-immobilie/</link>
			<description>In Deutschland herrscht Ausweispflicht –für Menschen, aber auch für Häuser. Gebäude, die neu vermietet oder verkauft werden, brauchen einen eigenen Gebäudeenergieausweis. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) empfiehlt Kaufinteressenten und Mietern sich den Energieausweis vorzeigen zu lassen. Auf einen Blick zeigt er den energetischen Zustand des Hauses an und gibt einen Überblick über die Sanierungsmaßnahmen, die in der Zukunft anfallen könnten. Häuser und Wohnungen können damit leicht miteinander verglichen und die künftigen Kosten für Heizung und Warmwasser besser eingeschätzt werden.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 13:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Beginn der Klimakonferenz in Doha: BUND fordert stärkere Anstrengungen beim Klimaschutz</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/11/26/eintrag/beginn-der-klimakonferenz-in-doha-bund-fordert-staerkere-anstrengungen-beim-klimaschutz/</link>
			<description>Berlin: „Die internationale Staatengemeinschaft muss in Doha einen neuen Versuch starten, um die prognostizierte Aufheizung der Erdatmosphäre um zwei Grad oder mehr zu verhindern. Gelingt das nicht, werden sich extreme Wetterereignisse wie Überschwemmungen und Dürren häufen, mit fatalen Folgen für viele Millionen Menschen“, sagte Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor Beginn der Weltklimakonferenz in Katar.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 14:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vier-Grad-Dossier für die Weltbank: Risiken einer Zukunft ohne Klimaschutz</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/11/19/eintrag/vier-grad-dossier-fuer-die-weltbank-risiken-einer-zukunft-ohne-klimaschutz/</link>
			<description>Die Treibhausgas-Emissionen der Menschheit brechen jedes Jahr neue Rekorde. Daher befinden wir uns auf einem Kurs, der schon bis zum Ende des Jahrhunderts zu einer Erderwärmung von vier Grad Celsius führen dürfte. Und somit in eine Welt mit Risiken außerhalb der Erfahrung unserer Zivilisation. Dazu zählen Hitzewellen, besonders in den Tropen, ein Hunderte Millionen Menschen betreffender Anstieg des Meeresspiegels, und Missernten, welche die globale Ernährungssicherheit gefährden – das zeigt ein für die Weltbank erstellter Report des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und von Climate Analytics aus Berlin. Betroffen seien vor allem die Armen dieser Welt, für die Entwicklung ohne Klimaschutz nach Lage der Fakten kaum möglich sei.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 15:23:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Heizkostenvergleich zeigt: Wer nicht energetisch saniert, verheizt sein Geld. dena empfiehlt Effizienzhaus-Sanierung mit Energieberater und Gütesiegel.</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/11/12/eintrag/heizkostenvergleich-zeigt-wer-nicht-energetisch-saniert-verheizt-sein-geld-dena-empfiehlt-effizie/</link>
			<description>Erfahrungsgemäß ist auch diesen Winter wieder mit einem Anstieg der Energiepreise zu rechnen. Bereits jetzt liegt der Heizölpreis deutlich über dem Vorjahrsniveau. Das belastet vor allem Bewohner älterer, unsanierter Häuser, da sie überdurchschnittlich viel Energie für Heizung und Warmwasser benötigen. So haben sich die jährlichen Heizkosten für eine vierköpfige Familie in einem unsanierten Einfamilienhaus in den letzten 10 Jahren von 1.365 Euro auf 2.730 Euro verdoppelt.* Wer nicht Jahr für Jahr draufzahlen will, sollte über eine umfassende energetische Sanierung zum Effizienzhaus nachdenken. Damit lässt sich der Energieverbrauch um bis zu 80 Prozent senken. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) hat nachgerechnet, was die Sanierung bringt.</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 13:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bei der Badmodernisierung auch an die Elektroinstallation denken</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/10/29/eintrag/bei-der-badmodernisierung-auch-an-die-elektroinstallation-denken/</link>
			<description>Braune Fliesen und moosgrünes Waschbecken: In vielen Badezimmern ist nicht nur das Design noch auf dem Stand der 70er oder 80er Jahre. Auch in Sachen Sicherheit und Elektroinstallation ist eine Modernisierung oft dringend notwendig. Wer sein Bad renovieren möchte, sollte diese Aspekte daher unbedingt bedenken – und nicht nur optische Schönheitsfehler beheben. Neben der Berücksichtigung gültiger Normen gilt es, auch die persönlichen Bedürfnisse genau einzuschätzen. Dann lässt sich eine maßgeschneiderte, elektrische Anlage mit der gewünschten Anzahl an Stromkreisen, Steckdosen, Kommunikationsanschlüssen oder Anschlüssen für Leuchten erstellen. 
</description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 14:46:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>S.A.G. Solarstrom AG: Photovoltaik-Projekte mit rund 35 MWp im 3. Quartal installiert</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/10/23/eintrag/sag-solarstrom-ag-photovoltaik-projekte-mit-rund-35-mwp-im-3-quartal-installiert/</link>
			<description>Die S.A.G. Solarstrom AG (WKN: 702 100, ISIN: DE0007021008) hat im 3. Quartal in Projekten und über ihren Partnervertrieb Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 35 MWp installiert. Alle Projekte konnten wie geplant gebaut und fristgerecht in Betrieb genommen werden, darunter ein 10-MWp-Projekt auf einer ehemalig militärisch genutzten Konversionsfläche im brandenburgischen Jüterbog. Die S.A.G. Solarstrom Gruppe untermauert damit ihr Ziel, für das Gesamtjahr 2012 ein Installationsvolumen von über 100 MWp zu erreichen. </description>
			<category>Alle Nachrichten</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Energieberatung</category>
			<category>Förderprogramme</category>
			<category>Hersteller</category>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energieforschung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 14:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>BEE-Präsident Schütz: „EEG-Umlage steigt 2013 stärker als nötig</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2012/10/15/eintrag/bee-praesident-schuetz-eeg-umlage-steigt-2013-staerker-als-noetig/</link>
