<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>Das-Energieportal</title>
		<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
		<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Das-Energieportal</title>
			<url>http://www.das-energieportal.de/</url>
			<link>http://www.das-energieportal.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nachrichten und Informationen aus dem Energiebereich</description>
		</image>
		<generator>Das-Energieportal</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 12:32:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Greenpeace startet eigene Umwelt-Community</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/08/04/eintrag/greenpeace-startet-eigene-umwelt-community/</link>
			<description>Greenpeace startet ab sofort mit der eigenen Community &quot;GreenAction&quot; für Umweltthemen im Internet. Die offene Plattform ist so konzipiert, dass sich neben Greenpeace auch andere Initiativen, Organisationen und Aktive aus dem Umweltbereich mit den unterschiedlichsten Interessen und Hintergründen präsentieren und vernetzen können.</description>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarbranche steht vor Umbruch </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/07/28/eintrag/solarbranche-steht-vor-umbruch/</link>
			<description>Die anhaltende Rezession macht die Anschaffung einer Solaranlage zunehmend zu einer leistbaren Angelegenheit. Um die Lagerkosten niedrig zu halten und die Nachfrage wieder in Schwung zu bringen, sind die Hersteller derzeit gezwungen, die Verkaufspreise mehr und mehr zu senken. </description>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Solarenergie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:36:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>China baut den &quot;grünsten&quot; Wolkenkratzer </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/07/19/eintrag/china-baut-den-gruensten-wolkenkratzer/</link>
			<description>310 Meter hoch soll der Pearl River Tower in der südchinesischen Provinzhauptstadt Guangzhou werden. Der Wolkenkratzer ist wird die ganze benötigte Energie selbst herstellen. Windturbinen, Solarpanele und Brennstoffzellen liefern den Strom und machen das Hochhaus zum energieeffizientesten seiner Art. </description>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Energieoptimal bauen</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:09:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesetz für innovative Stromnetze kann in Kraft treten </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/06/16/eintrag/gesetz-fuer-innovative-stromnetze-kann-in-kraft-treten/</link>
			<description>Bundesumweltminister Sigmar Gabriel begrüßt, dass das Energieleitungsausbaugesetz den Bundesrat nun passiert hat. So kann das Gesetz zügig in Kraft treten. &quot;Damit ist ein wichtiger Schritt für die überfällige Modernisierung des deutschen Elektrizitätsnetzes getan.&quot;</description>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltfreundliches Marketing im Trend </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/06/12/eintrag/umweltfreundliches-marketing-im-trend/</link>
			<description>&quot;Grüne&quot; Werbebotschaften sollen der Rezession entgegenwirken, denn umweltfreundliche Marketingkampagnen entwickeln sich zum Mainstream-Trend. Immer mehr Produkte werden als &quot;grün&quot; beworben und die Verkaufszahlen für nachhaltig produzierte Waren steigen stetig an. </description>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu gebaute Schule zum 3-Liter-Haus optimiert</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/06/09/eintrag/neu-gebaute-schule-zum-3-liter-haus-optimiert/</link>
			<description>Während einer dreijährigen Betriebsoptimierung hat die „Gebhard-Müller-Schule“ in Biberach ihren Energieverbrauch um 30 Prozent senken können und ist damit eine 3-Liter-Haus-Schule. Auch die Ergebnisse einer Schülerbefragung bestätigen den Erfolg des Gebäudekonzepts.</description>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>3-Liter-Haus</category>
			<category>Energieoptimal sanieren</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>75 Prozent der öffentlichen Gebäude noch ohne Energieausweis</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/06/05/eintrag/75-prozent-der-oeffentlichen-gebaeude-noch-ohne-energieausweis/</link>
			<description>Ab dem 1. Juli 2009 muss in öffentlichen Gebäuden mit Publikumsverkehr und über 1.000 Quadratmetern Nutzfläche ein Energieausweis deutlich sichtbar aushängen. Die Aushangverpflichtung betrifft insgesamt ca. 55.000 öffentliche Gebäude wie Rathäuser, Schulen, Kindergärten, Landratsämter oder Krankenhäuser. </description>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Magazin</category>
			<category>Warum Energieausweis</category>
			<category>Energieeffizienz &amp; Potenziale</category>
			<category>Ihr Energieausweis-Aussteller</category>
			<category>Ausweis im Detail</category>
			<category>Schritte der Einführung</category>
			<category>Kosten</category>
			<category>EnEv 2006</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterhaching: Start für Erdwärmeprojekt</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/06/02/eintrag/unterhaching-start-fuer-erdwaermeprojekt/</link>
			<description>Bundesumweltminister Sigmar Gabriel hat heute im Rahmen seiner Klimaschutzreise unter dem Motto „Arbeit–Umwelt–Innovation“ das Geothermie-Kraftwerk in Unterhaching südlich von München eingeweiht.</description>
			<category>Geothermie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Beschluss: Gebäude müssen ab 2019 ihre Energie selbst produzieren</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/29/eintrag/eu-beschluss-gebaeude-muessen-ab-2019-ihre-energie-selbst-produzieren/</link>
			<description>Um den Klimawandel nachhaltig zu bekämpfen, will die EU bis 2020 die Treibhausgase um 20 Prozent senken. Zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden hat das Europäische Parlament eine novellierte Richtlinie verabschiedet. Alle Gebäude, die nach 2018 gebaut werden, sollen dabei ihre eigene Energie produzieren. </description>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energieoptimal bauen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Europcar vermietet Elektroautos ab 2010</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/26/eintrag/europcar-vermietet-elektroautos-ab-2010/</link>
			<description>Der Autovermieter Europcar hat eine Elektroautoallianz mit dem japanischen Automobilhersteller Nissan geschlossen. Ab 2010 soll die Flotte des Unternehmens um Fahrzeuge mit Elektroantrieb erweitert werden.</description>
			<category>Energiewirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:01:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneuerbare Wärme sparte 2008 rund 3,5 Milliarden Euro Heizkosten</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/22/eintrag/erneuerbare-waerme-sparte-2008-rund-35-milliarden-euro-heizkosten/</link>
			<description>Wer seine Wohnung mit Erneuerbarer Wärme beheizt, reduziert seine Heizkosten deutlich: Im Durchschnitt über alle deutschen Haushalte lagen die Verbrauchskosten einer „Erneuerbaren“ Heizung im vergangenen Jahr um etwa 750 Euro niedriger als die einer Heizung auf Basis von Heizöl, Erdgas oder Kohle. </description>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarthermische Anlagen</category>
			<category>Pelletheizung</category>
			<category>Wärmepumpe</category>
			<category>Kraft-Wärme-Kopplung</category>
			<category>Heizen</category>
			<category>Warmwasser</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:48:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tiefensee: Plus-Energie-Haus ist die Zukunft</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/19/eintrag/tiefensee-plus-energie-haus-ist-die-zukunft/</link>
			<description>Bundesminister Tiefensee hat diese Woche das erste Plus-Energie-Haus in Berlin am Washingtonplatz zwischen Hauptbahnhof und Spree eröffnet. Das Haus zeigt beispielhaft, wie die Verbindung von energieeffizientem und architektonisch anspruchsvollem Bauen konkret aussehen kann.</description>
			<category>Energiepolitik</category>
			<category>Energieoptimal bauen</category>
			<category>Energieoptimal sanieren</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Gigantische Windkraftwerke erobern den Markt</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/15/eintrag/gigantische-windkraftwerke-erobern-den-markt/</link>
			<description>Rotorenblätter von mehr als 50 Metern Länge werden das Leistungspotenzial von Windkraftwerken in windschwachen Regionen weiter erhöhen. Die deutschen Hersteller treiben die Weiterentwicklung foran.</description>
			<category>Windenergie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneuerbare Energien 2008 gewachsen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/12/eintrag/erneuerbare-energien-2008-gewachsen/</link>
			<description>Das Umweltministerium hat die Jahresstatistik 2008 über die Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland veröffentlicht. Danach trugen die Erneuerbaren Energien 2008 mit 14,8% (2007: 14%) zum gesamten Bruttostromverbrauch und mit 7,7% (2007: 7,5%) zum Endenergieverbrauch für Wärme bei.</description>
			<category>Erneuerbare Energien</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Geothermie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			<category>Wasserenergie</category>
			<category>Meeresenergie</category>
			<category>Zukunftsenergien</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Baikalsee vom Klimawandel bedroht </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/08/eintrag/baikalsee-vom-klimawandel-bedroht/</link>
			<description>Die ansteigenden Temperaturen bescheren dem Baikalsee eine kürzere Eisperiode und bringen somit sein Ökosystem in Gefahr. Der Baikalsee enthält ein Fünftel des weltweiten Trinkwasserbedarfs.</description>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Blauer Engel ist jetzt auch Klimaschutzzeichen</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/05/eintrag/blauer-engel-ist-jetzt-auch-klimaschutzzeichen/</link>
			<description>Der Blaue Engel wird künftig auch für energieeffiziente und klimafreundliche Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Kühlgeräte, Espressomaschinen und Wasserkocher sowie Gasherde, automatische Steckdosenleisten und Wärmedämmverbundsysteme vergeben. Dafür erhält der Blaue Engel fortan den Zusatz „schützt das Klima“ im Logo.</description>
			<category>Wohneigentümer</category>
			<category>Energieoptimal bauen</category>
			<category>Energieoptimal sanieren</category>
			<category>Was ist ein Energiesparhaus?</category>
			<category>Niedrigenergiehaus</category>
			<category>3-Liter-Haus</category>
			<category>Passivhaus</category>
			<category>Klima schützen - Energie sparen</category>
			<category>Strom</category>
			<category>Haushaltsgeräte</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>New York will grüner werden </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/05/01/eintrag/new-york-will-gruener-werden/</link>
			<description>Mit gutem Beispiel vorangehen will die Weltmetropole New York mit ihrem neuen Umweltprogramm. Einerseits will man noch mehr Menschen dazu animieren auf Busse und U-Bahn umzusteigen, andererseits sollen Gebäude wie etwa der derzeit höchste Wolkenkratzer der Stadt - das Empire State Building - ein Vorzeigeprojekt in Sachen Energieeffizienz werden.</description>
			<category>Energiepolitik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:31:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Städte als Hauptverursacher und Opfer des Klimawandels </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/28/eintrag/staedte-als-hauptverursacher-und-opfer-des-klimawandels/</link>
			<description>Rund 80 Prozent aller eingesetzten Rohstoffe werden in Städten verbraucht. Damit sind die urbanen Siedlungsgebiete sowohl in den industrialisierten Staaten, aber zunehmend auch in Entwicklungsländern, Hauptverursacher des Klimawandels. </description>
			<category>Energie &amp; Umwelt</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>China setzt auf Wasserkraft </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/24/eintrag/china-setzt-auf-wasserkraft/</link>
			<description>Die Volksrepublik China beabsichtigt den Bau von 20 weiteren Wasserkraftwerken am Oberlauf des Jangtsekiang. Nach Informationen des Ministeriums für Wasserressourcen soll der Ausbau bis 2020 realisiert werden. Noch immer wird rund 70 Prozent des chinesischen Energiebedarfs über den Betrieb von Kohlekraftwerken gedeckt.</description>
			<category>Wasserenergie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Grundstein für erstes Wasserstoff-Wind-Biogas-Hybridkraftwerk gelegt</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/21/eintrag/grundstein-fuer-erstes-wasserstoff-wind-biogas-hybridkraftwerk-gelegt/</link>
			<description>Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute den Grundstein für das weltweit erste industrielle Hybridkraftwerk gelegt. Mit diesem zukunftsweisenden Kraftwerk aus der Uckermark wird ein Gesamtkonzept für die sichere und nachhaltige Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien praktisch umgesetzt. </description>
			<category>Energieforschung</category>
			<category>Allgemeines</category>
			<category>Windenergie</category>
			<category>Bioenergie</category>
			<category>Kraft-Wärme-Kopplung</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Start frei für Frankfurts erste Solartankstelle</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/17/eintrag/start-frei-fuer-frankfurts-erste-solartankstelle/</link>
			<description>Frankfurt hat seine erste Solartankstelle. An der traffiQ-Verkehrsinsel auf der Hauptwache, dem Stadtmittelpunkt und einem der bekanntesten Plätze der Börsenstadt, können ab sofort Elektroroller oder Fahrräder mit Elektrohilfsmotor wie Velo-Taxis kostenlosen Ökostrom zapfen.</description>
			<category>Solarenergie</category>
			<category>Photovoltaik</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:22:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarenergie: &quot;Deutschland bleibt vor China&quot;</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/14/eintrag/solarenergie-deutschland-bleibt-vor-china/</link>
			<description>Der Solar-Standort Deutschland ist in den vergangenen Monaten unter Druck geraten und bekommt mit China nunmehr einen ernsthaften Konkurrenten im ewigen Rennen um die Weltmarktführerschaft. So hat das Finanzministerium der Volksrepublik gigantische Förderungen zugunsten der Industrie in Aussicht gestellt. </description>
			<category>Solarenergie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bananenbriketts als Heizmaterial für Ruanda </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/09/eintrag/bananenbriketts-als-heizmaterial-fuer-ruanda/</link>
			<description>Jährlich werden in dem kleinen afrikanischen Land etwa zwei Mio. Tonnen Bananen gezogen. Forscher der University of Nottingham haben nun eine Möglichkeit gefunden, aus den Bananenabfällen Heizbriketts zum Kochen herzustellen. In vielen Ländern Afrikas verursacht die Suche nach Brennholz schwere Schäden an der Umwelt. Der Kauf teurer fossiler Brennstoffe kommt für die meisten Bewohner nicht in Frage.
</description>
			<category>Heizung</category>
			<category>Pelletheizung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:02:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Chemische Industrie entdeckt nachwachsende Rohstoffe </title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/07/eintrag/chemische-industrie-entdeckt-nachwachsende-rohstoffe/</link>
			<description>Einer aktuellen Analyse der Unternehmensberatung Frost &amp; Sullivan zufolge setzt die chemische Industrie immer häufiger auf nachwachsende Ausgangsstoffe. 2008 wurden auf dem Weltmarkt für Chemikalien aus nachwachsenden Rohstoffen Umsätze von 1,63 Mrd. Dollar erzielt. Bis 2015 wird ein Anstieg des Marktwerts auf 5,01 Mrd. Dollar erwartet. </description>
			<category>Bioenergie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>EU pumpt Millionen in nachhaltige Energien</title>
			<link>http://www.das-energieportal.de/startseite/nachrichtendetails/datum/2009/04/03/eintrag/eu-pumpt-millionen-in-nachhaltige-energien/</link>
			<description>Die Europäische Kommission hat Finanzhilfen zur Projektfinanzierung im Bereich Erneuerbare Energien, sauberer Verkehr und Energieeffizienz angekündigt. Im Rahmen des Programms &quot;Intelligente Energie - Europa&quot; (IEE) stehen 2009 Mittel in Höhe von knapp 100 Mio. Euro für eine Kofinanzierung von nichttechnologischen Projekten in europäischen Städten zur Verfügung. </description>
			<category>EU</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>